|
||
|
![]() 概念界定
首套自住房: 是指借款人第一次利用贷款所购买的用于自住的房屋。
第二套(含)以上住房: 是指借款人利用贷款所购买的首套自住房以外的其他住房。 界定方法:商业银行在接受个人住房贷款申请后,应及时通过中国人民银行个人信用信息基础数据库对借款人信用状况予以查询,贷款申请批准后再将相关信息及时录入该数据库,以此确保对“首套自住房”和“第二套(含)以上住房”的认定。 认定标准:已利用银行贷款购买住房的家庭,再次向商业银行申请贷款时,均应按第二套房贷政策执行。 >>>详细 ![]() |
新华网北京12月11日电(记者 安蓓、王宇)中国人民银行、中国银行业监督管理委员会近日联合下发了《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》,明确了以家庭为单位……
据新华社北京12月11日电 记者11日从中国人民银行获悉,按照人民银行、中国银监会日前已下发的《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》,各商业银行……
中国人民银行、中国银监会27日晚间联合下发关于加强商业性房地产信贷管理的通知。根据通知,对已利用贷款购买住房、又申请购买第二套(含)以上住房的,贷款首付款比例不得低于40%。
各方声音
|
调查
|
第二套房贷利率提高1.1倍后月供增幅(等额本息 单位:元)
| 10万元10年 | 15万元10年 | 20万元10年 | 15万元15年 | 20万元15年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现在的贷款利率 7.83% | 1204.31 | 1806.47 | 2408.43 | 1418.80 | 1891.73 |
| 上调后的贷款利率 8.613% | 1245.91 | 1868.86 | 2491.82 | 1487.06 | 1982.75 |
| 月供增幅 | 41.6 | 62.39 | 83.39 | 68.26 | 91.02 |
2007年房贷基准利率变化
![]() |
商业贷款利率 | 优惠利率 | 公积金利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 此前 | 6.84% | 5.81% | 4.59% | |
| 3月18日 | 7.11% | 6.04% | 4.77% | |
| 5月19日 | 7.20% | 6.12% | 4.86% | |
| 7月21日 | 7.38% | 6.27% | 4.95% | |
| 8月22日 | 7.56% | 6.43% | 5.04% | |
| 9月15日 | 7.83% | 6.66% | 5.22% | |
注:以上利率均指5年以上住房贷款利率。 |
||||
更多
相关专题新闻
| [房产金融] 第二套房贷如何能获得优惠利率? (2008/2/29) | [房产金融] 银行再给房贷上“紧箍咒” 明晰第二套房界定 (2007/12/28) |
| [房产金融] 第二套房贷新政面临五大难题 家有几套房查不出 (2007/12/25) | [房产金融] “第二套房贷”界定标准统一 新政四大看点 (2007/12/19) |
| [房产金融] 三大银行开始以户为单位界定“第二套房”政策 (2007/12/15) | [政策导航] “第二套”新政抑制楼市改善型需求 (2007/12/14) |
| [房产金融] 二套房新规划清政策边界 商行能否克制房贷冲动 (2007/12/13) | [房产金融] 二套房贷三大疑问:银行措施 机构异动 股市仍强 (2007/12/13) |
| [政策导航] 央行表示首套房贷款还清仍按第二套房政策执行 (2007/12/12) | [政策导航] 人民日报评论:第二套房认定为何以家庭为单位? (2007/12/12) |
| [政策导航] 银行贷款买第二套房有标准 将限制夫妻分别买房 (2007/12/12) | [房产金融] 各商业银行应以户为单位执行第二套房贷政策 (2007/12/12) |
| [房产金融] 《财经》:央行 银监会统一第二套房贷认定标准 (2007/12/12) | [房产金融] 央行、银监会下发补充通知 明确第二套房贷认定标准 (2007/12/11) |
| [房产金融] 北京3银行房贷细则:已结清贷款再贷仍算第一套 (2007/11/13) | [房产金融] 恒生银行:认定2套房倾向"户"为单位 (2007/11/13) |
| [房产金融] 新政满月后酿出房贷细则 各银行确定第二套标准 (2007/11/7) | [房产金融] 各银行确定第二套标准 多倾向以个人为单位 (2007/11/7) |
| [房产金融] 第二套房贷款利率调整:希望与忧虑下力量博弈 (2007/11/5) | [房产金融] 交行将优先发展房贷业务 四个原则界定第二套房 (2007/11/5) |





